テーマ:「不整脈を楽しもう」
開催概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催形式 | Webinar(ライブ配信 + オンデマンド配信) |
| 開催日時 | 2026年2月7日(土)~8日(日) |
| 対象 | 小児循環器専門医、研修医、関連医療従事者 |
| 認定単位 | 小児循環器専門医単位 5単位 |
【1日目】
2026年2月7日(土) 13:55-17:50
| 時間(分) | 内容 |
|---|---|
| 13:55-14:00 (5分) | 開会挨拶
|
不整脈の基礎知識
| |
| 14:00-14:30 (30分) | イオンチャネルと不整脈
|
| 14:30-15:00 (30分) | 抗不整脈薬の使い方のコツ
|
| 15:00-15:10 (10分) | 休憩 |
デバイス治療
| |
| 15:10-15:40 (30分) | ペースメーカ・最近の話題
|
| 15:40-16:10 (30分) | 心外膜リード植込みのコツ
|
| 16:10-16:40 (30分) | 左脚領域 pacing
|
| 16:40-16:50 (10分) | 休憩 |
| 16:50-17:20 (30分) | CRT(⼼室再同期療法)
|
| 17:20-17:50 (30分) | TV-ICD・S-ICD・EV-ICD
|
【2日目】
2026年2月8日(日) 10:00-16:50
| 時間(分) | 内容 |
|---|---|
チャネル病
| |
| 10:00-10:30 (30分) | LQT
|
| 10:30-11:00 (30分) | CPVT
|
| 11:00-11:30 (30分) | Brugada症候群/ARVC
|
| 11:30-12:20 (50分) | 昼休憩 |
アブレーション
| |
| 12:20-12:50 (30分) | WPWアブレーションの適応と治療成績
|
| 12:50-13:20 (30分) | AVNRT - 最近の知見 3D mappingの活用
|
| 13:20-13:30 (10分) | 休憩 |
| 13:30-14:00 (30分) | ILVT - 回路についての最近の知見
|
| 14:00-14:30 (30分) | PVCアブレーション
|
| 14:30-15:00 (30分) | CHD術後のIARTのコツ
|
| 15:00-15:10 (10分) | 休憩 |
| 救急での不整脈対応 心臓健診とAI診断
| |
| 15:10-15:40 (30分) | 頻拍の鑑別診断
|
| 15:40-16:10 (30分) | 失神・心停止蘇生後の検査戦略
|
| 16:10-16:40 (30分) | 「⼼電図 AI 診断:今できる
こと、まだできないこと」
|
総括
| |

