会員種別 | 発表回数 | 予約参加申込 | 当日参加申込 | |
発表される方 | ||||
生理心理 or 感情心理 会員 | 一般 | 筆頭1回発表 | 6,000円 | (7,000円) |
院生 | 4,000円 | (5,000円) | ||
生理心理 and 感情心理 会員(注1) | 一般 | 筆頭2回発表 | 12,000円 | (14,000円) |
院生 | 8,000円 | (10,000円) | ||
参加のみの方 | ||||
生理心理 or 感情心理 会員 | 一般 | 6,000円 | 7,000円 | |
院生 | 4,000円 | 5,000円 | ||
非会員 | 一般 | 7,000円 | 8,000円 | |
院生 | 5,000円 | 6,000円 | ||
学部生(注2) | 無料 |
- 注1)ただし、両学会会員に限ります。なお、「会員」の定義は、参加申込(予約・当日)をご参照ください。
- 注2)感情心理学会の学生会員の方も、今大会の参加費は無料といたします。ただし、プログラム冊子は配布いたしません。
懇親会費
・予約会員・非会員 5,000円
(会員・非会員を問わず院生は予約3,500円、学部生は3,500円)・当日会員・非会員 6,000円
(会員・非会員を問わず院生は予約4,000円、学部生は3,500円)